Sezona 2018/2019 se zakončila závodem v Nové Pace, kde zároveň proběhlo celkové vyhlášení Českého poháru v Zimním plavání. Náš oddíl až do posledních kol bojoval o umístění na sedmé příčce s plaveckým klubem Zábřeh. Ve finále jsme tuto příčku neobhájili a skončili tedy na osmém místě. Z celkového pohledu je to oproti loňskému roku posun nahoru o 4 příčky. Za dva roky bychom tedy měli být první 🙂 ! Ale teď vážně. Vybojovali jsme celkem 19273,5bodu, zúčastnili jsme se celkem 23 soutěží. Největší počet bodů jsme získali v Plzni, Nové Pace a v Braníku. Největšími přínosci byli: Jan Šůcha, Milan Čečil, Petr Vaniš, Eva Krupičková, Magda Chodorová a Veronika Šůchová. Veronika je zároveň jediná medailistka, skončila na třetím místě v kategorii dorostenek. Celkový přehled jednotlivců našeho oddílu je zde:
1. | Šůcha Jan | 1981 | KSOPl | M | M | 3 884,0 | 4 931,5 | 14 |
2. | Čečil Milan | 1965 | KSOPl | M | M | 2 933,0 | 4 184,0 | 19 |
3. | Vaniš Petr, Ing. | 1964 | KSOPl | M | M | 2 652,5 | 2 652,5 | 11 |
4. | Krupičková Eva | 1956 | KSOPl | II | II | 1 760,5 | 1 871,5 | 14 |
5. | Chodorová Magdalena | 1974 | KSOPl | I | I | 925,0 | 925,0 | 3 |
6. | Šůchová Veronika | 2002 | KSOPl | I | I | 834,5 | 834,5 | 9 |
7. | Sůsa Ondřej | 1978 | KSOPl | II | 809,5 | 809,5 | 5 | |
8. | Vituj Pavel, Ing. | 1945 | KSOPl | II | I | 437,0 | 437,0 | 8 |
9. | Frýbertová Martina | 1965 | KSOPl | III | II | 374,0 | 374,0 | 6 |
10. | Šindelářová Monika | 1966 | KSOPl | I | I | 356,0 | 356,0 | 4 |
11. | Berkovec Jiří | 1978 | KSOPl | M | I | 320,0 | 320,0 | 1 |
12. | Stradějová Štěpánka | 1977 | KSOPl | II | II | 295,0 | 295,0 | 6 |
13. | Murin Jan | 1959 | KSOPl | III | 216,0 | 216,0 | 10 | |
14. | Bouda František | 1978 | KSOPl | II | II | 190,5 | 190,5 | 4 |
15. | Varvařovská Jitka | 1962 | KSOPl | III | 179,5 | 179,5 | 5 | |
16. | Bauerová Vladimíra | 1965 | KSOPl | III | III | 176,0 | 176,0 | 8 |
17. | Karlovec Josef | 1981 | KSOPl | II | 117,0 | 117,0 | 2 | |
18. | Doležal Lukáš | 1983 | KSOPl | II | 114,0 | 114,0 | 3 | |
19. | Prokeš Karel | 1985 | KSOPl | II | 96,0 | 96,0 | 3 | |
20. | Langmajer Jiří | 1946 | KSOPl | III | 60,0 | 60,0 | 5 | |
21. | Mašek Daniel | 1978 | KSOPl | III | 59,0 | 59,0 | 4 | |
22. | Půstová Štěpánka | 1981 | KSOPl | 57,0 | 57,0 | 2 | ||
23. | Doležal David | 1984 | KSOPl | 48,0 | 48,0 | 2 | ||
24. | Tůmová Jaroslava | 1961 | KSOPl | 47,0 | 47,0 | 1 | ||
25. | Klečka Miroslav, Mgr. | 1951 | KSOPl | III | 42,0 | 42,0 | 2 | |
26. | Mundl Jan | 1972 | KSOPl | I | M | 23,0 | 23,0 | 3 |
27. | Vacek Václav | 1955 | KSOPl | III | III | 4,0 | 4,0 | 1 |
28. | Chrastil Karel | 1954 | KSOPl | 3,0 | 3,0 | 1 | ||
29. | Klán Ivan | 1946 | KSOPl | III | 3,0 | 3,0 | 1 | |
30. | Kožíšek-Ouřadová Martina | 1964 | KSOPl | III | 3,0 | 3,0 | 1 | |
31. | Velebný Marek | 1966 | KSOPl | 3,0 | 3,0 | 1 |
Více pak na: https://bodovani.zimni-plavani.info/
Za KSOPL Šůchin.