V sobotu 11.1.2020 jsme uspořádali již 2.ročník soutěže zimních plavců v obci Krašovice na místním rybníku. Díky přispění obce a místních dobrovolníků se nám podařilo vysekat bazén do ledu a uspořádat tento nádherný závod. Již od brzkých ranních hodin se začaly do místní restaurace sjíždět závodníci, aby úderem 12té hodiny mohly začít soutěžit v ledovém bazénu o velkosti 130×30 metrů. Celkem 132 plavců se ve vodě teplé 3,7°C popralo s tratěmi od 100 do 1000 metrů . Mezi nejrychlejší muže patřil Jiří Polanský z 1.PKO, který na trati 1000m doplaval v čase 11:23 min. Nejrychlejší ženou na stejné trati byla Victoria Mori rovněž z 1.PKO, která doplavala v čase 12:36. Zvláštností této soutěže je i cena pro nejpomalejšího plavce, kterou oopět získal náš náčelník Pavle Vituj. Za náš oddíl startovala 17 plavců, kteří dokázali vyplavat krásných 1892 bodu, což je největší zisk, od začátku sezony. Nejlépe si vedla čtvrtá Veronika Šůchová, která na trati 500m doplavala v čase 9:36 min, Pepa Karlovec rovněž 4tý na trati 250m v čase 3:41 a Milena Fenclová také 4tá na trati 250 m v čase 5:20. Veliké poděkování patří obci Krašovice, kiosku Houkala, firmě KC elektro a všem kteří se na přípravě závodu podílely. Celkové výsledky našich plavců naleznete níže.
umístění | st.č. | Jméno | r.n. | trať | oddíl | čas | body |
VACEK Václav | 1955 | 100 | KSOPl | 4 | |||
4 | 119 | KARLOVEC Josef | 1981 | 250 | KSOPl | 0:03:41.0 | 62 |
5 | 117 | BOUDA František | 1978 | 250 | KSOPl | 0:04:41.5 | 61 |
8 | 130 | PYTLÍK Luboš | 1960 | 250 | KSOPl | 0:05:42.2 | 58 |
11 | 123 | MURIN Jan | 1959 | 250 | KSOPl | 0:06:50.0 | 55 |
13 | 129 | ROTA Karel | 1966 | 250 | KSOPl | 0:07:35.4 | 53 |
14 | 122 | MAŠEK Daniel | 1978 | 250 | KSOPl | 0:08:43.4 | 52 |
15 | 125 | VITUJ Pavel | 1945 | 250 | KSOPl | 0:10:32.0 | 51 |
16 | 121 | KRÁSA Jindřich | 1973 | 250 | KSOPl | 0:10:33.0 | 50 |
4 | 118 | FENCLOVÁ Milena | 1969 | 250 | KSOPl | 0:05:20.0 | 62 |
7 | 116 | BAUEROVÁ Vladimíra | 1965 | 250 | KSOPl | 0:06:14.2 | 59 |
8 | 124 | VARVAŘOVSKÁ Jitka | 1962 | 250 | KSOPl | 0:06:17.8 | 58 |
4 | 88 | ŠŮCHOVÁ Veronika | 2002 | 500 | KSOPl | 0:09:36.0 | 125,5 |
12 | 87 | ŠINDELÁŘOVÁ Monika Anděla | 1966 | 500 | KSOPl | 0:12:04.5 | 113,5 |
18 | 66 | VANIŠ Petr | 1964 | 750 | KSOPl | 0:15:44.9 | 286 |
11 | 44 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | 750 | KSOPl | 0:17:59.2 | 300 |
11 | 26 | ŠŮCHA Jan | 1981 | 1000 | KSOPl | 0:16:31.9 | 442 |
Odkaz na fotografie: https://photos.google.com/share/AF1QipPtq36IhmV9RDdoHjpEhbEdZdpUVzYq1LArGeiuKXMHGwtVuxyXmMEvZZwwuYpQ0Q?key=bC0zMjdDbVBoNzJpaUlYVEZSMnpuZGJUeEhBaFBR